放款業務
業務項目:
自114年07月10日起實施
| 類別 | 期限 | 目前貸款 利率% |
||
| (一)岡農消費性無擔保貸款 | 1.軍公教消費性貸款 | 7年 | 3.75起 | |
| 2.一般消費性貸款 | 7年 | 5.92起 | ||
| 3.專技人消費性貸款 | 7年 | 3.79起 | ||
| 4.員工消費性貸款 | 7年 | 3.79起 | ||
| (二)岡農101房屋貸款 | 1.一般房貸 | 購屋最長30年 | 2.6起 | |
| 2.殷實優良房貸 | 購屋最長30年 | 初貸2.42起 | ||
| 3.代償房貸或新貸 (含廠房) | 購屋最長30年 | 初貸2.52起 | ||
| 4.陽光購屋房貸 | 購屋最長30年 | 初貸2.42起 | ||
| 5.提供資材室、農作設施等功能有保存登記之房貸 | 15年 | 2.91起 | ||
| 6.以未保存登記之瑕疵建物房貸 (含廠房) | 15年 | 3.81起 | ||
| 7.房貸無擔保貸款 | 7年 | 3.14起 | ||
| 8.內部融資 | 2.88起 3.02起 |
|||
| (三)岡農123土地貸款 | 1-1.一般土地貸款-金額(不含)500萬元以下者 | 20年 | 3.45起 | |
| 1-2.一般土地貸款-金額(含)500-1000萬元者 | 20年 | 3.45起 | ||
| 1-3.一般土地貸款-金額(含)1000-2000萬元者 | 20年 | 3.45起 | ||
| 1-4.一般土地貸款-金額(含)2,000-3000萬元者 | 20年 | 3.33起 | ||
| 2.殷實優良土地貸款-(員工土貸) | 20年 | 3.33起 | ||
| 3.岡農168土地貸款-金額(含)3,000萬元以上者簡稱之 | 20年 | 3.21起 | ||
| 4.瑕疵土地貸款(含建地) | 20年 | 3.9起 | ||
| 5.土貸無擔保貸款 | 7年 | 4.34起 | ||
| (四)岡農辦理建築貸款暨以建地為擔保品貸款 | 1.建築用地擔保貸款 | 5年 | 3.21起 3.41起 |
|
| 2.與地主合建保証金之擔保貸款 | 5年 | 3.21起 3.41起 |
||
| 3.興建房屋工程貸款(即建築融資)之無擔保貸款 | 5年 | 3.46起 3.66起 |
||
| 4.一般營業週轉金貸款之無擔保貸款 | 1年 | 3.64起 | ||
| 5.待售房地周轉金之擔保貸款 | 5年 | 3.29起 | ||
| (五)太陽能及動產貸款 | 1.以動產設備或土地房屋設定擔保貸款(440203) 2.興建或擴充週轉金無擔保貸款(440103) |
擔保20年 無擔5年 |
3.45起 4.34起 |
|
| (六)標購法院或公正第三人拍賣房地產貸款 | 得標後補足尾款之申貸無擔保貸款-房貸無擔保土貸無擔保 | 5個月 | 6.03起 | 暫停辦理 |
| (七)農家消費貸款 | 1.保証額度8成 2.不予保証額度2成 |
7年 | 4.8起 | |
| (八)存單質借 | 存單質借(存單額度之九成) | 存單利率再加1% | ||
| (九)綜合存款質借 | 綜存擔保(存單額度之九成) | 存單加權平均利率再加1% | ||
補充說明:
總費用年百分率之計算範例:
貸款金額:200萬元 貸款期間:20年
相關費用總金額:3,300元
貸款利率:1.685%~3.0%
總費用年百分率:1.705%~3.05%
總費用年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以本公司提供為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其房貸商品及授信條件而有所不同。
總費用年百分率不等於貸款利率。
本總費用年百分率之計算基準日為111年7月1日。
請借款人申貸時,應考量寬限期屆滿或指標利率上升時,是否能承受每月增加之還款負擔。
以上各項貸款本會保有核准及利率最後核定權,岡山區農會信用部 電話:07-6214101轉141-150
岡山區農會授信放款業務收費項目及收費標準
公告日期:111年05月01日
實行日期:111年07月01日
主旨:為反應作業成本,並比照銀行之收費標準,訂定如下列之收費細目。
依據:行政院金融暨監督管理委員會100年1月13日金管銀合字第09900422460號函辦理。
公告事項:
授信放款業務收費項目及收費標準如下:
| 項次 | 收費服務項目 | 會計科目 | 收費標準 | 備註 |
| 1 | 開辦費(含續約、展期) | 420999 | 1.房貸、土貸及建築貸款授信案件:於放款時,每案收取3,000元正 2.消費性貸款:於放款時,每案收取5,000元正 3.農業發展基金專案貸款收費標準依主管機關法(函)令規定 |
存單質借除外 |
| 2 | 變更授信條件 | 420999 | 每案每次1,500元 | |
| 3 | 聯徵查詢費 | 210635 | 1.自然人:每案每人收取150元正 2.法人:每案每戶收取200元正 3.借款人和保證人分別收取 | |
| 4 | 票交所查詢費 | 210611 | 1.第一類:每案每人/戶 收取100元正 2.第二類:每案每人/戶 收取200元正 3.借款人和保證人分別收取 | |
| 5 | 補發抵押權塗銷同意書 | 420999 | 每份收取500元正 | |
| 6 | 代扣強制執行案件 | 420926 | 每件收取250元正 | |
| 7 | 法院或公正第三人代墊貸款 | 420999 | 收件時收取手續費1000元,另於撥款時加收代墊帳管費(貸款金額千分之一),最低以新台幣6000元計 | |
| 8 | 土地、建物謄本費、地籍圖、建物測量成果圖 | 依地政主管機關法(函)令規定收取(張/20元) |

